PNEUSERVIS: (ceník platný od 1.3.2024)
|
13"-14" | 15"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" | |
Celkové přezutí pneumatik vč. vyvážení a dofouknutí (bez materiálu) | 4 kola | 1000,- | 1150,- | 1350,- | 1550,- | 1750,- |
Výměna nazutých kol včetně vyvážení a dofouknutí (bez materiálu) | 4 kola | 750,- | 850,- | 950,- | 1050,- | 1150,- |
Demontáž a montáž kola na osu vozu | 1 kolo | 100,- | 120,- | 140,- | 160,- | 180,- |
Demontáž a montáž pneumatiky na disk | 1 kolo | 100,- | 120,- | 140,- | 160,- | 180,- |
Vyvážení kola (bez materiálu) | 1 kolo | 100,- | 120,- | 140,- | 160,- | 180,- |
Likvidace pneumatik (zdarma - systém ELTMA) | 1 kolo | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Montáž + demontáž Run flat (příplatek) | 1 kolo | 100,- | 100,- | 110,- | 120,- | 130,- |
Montáž TPMS ventilku | 1 kolo | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- |
Nízkoprofilová pneumatika, profil 40" a nižší (příplatek) | 1 kolo |
|
všechny velikosti 60,- |
PNEUSERVIS: (ceník platný od 1.3.2024)
|
14"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" | |
Celkové přezutí pneumatik vč. vyvážení a dofouknutí (bez materiálu) | 4 kola | 1350,- | 1550,- | 1750,- | 1950,- |
Výměna nazutých kol včetně vyvážení a dofouknutí (bez materiálu) | 4 kola | 1000,- | 1100,- | 1200,- | 1300,- |
Demontáž a montáž kola na osu vozu | 1 kolo | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
Demontáž a montáž pneumatiky na disk | 1 kolo | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
Vyvážení kola (bez materiálu) | 1 kolo | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
Likvidace pneumatik (zdarma - systém ELTMA) | 1 kolo | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Nízkoprofilová pneumatika, profil 40 a nižší (příplatek) | 1 kolo | 80,- | 80,- 90,- | 90,- |
PNEUSERVIS: Materiál a služby(ceník platný od 1.3.2024) |
||
Závaží | 1 gr. | 1,- |
Bezdušový ventil | 1 ks | 20,- |
Oprava bezdušové pneu (horní průpich) - komplet | 1 kus | 360,- |
Uskladnění pneu - 4 pneumatiky 13" - 17" | 1 sezóna | 850,- |
Uskladnění pneu - 4 pneumatiky 18" - 22" | 1 sezóna | 950,- |
Pytel na pneu | 1 ks | 20,- |
Lepení pneu (vnitřní hříbek) osobní vozy 13" - 18" | 1 ks | 300, - |
Lepení pneu (vnitřní hříbek) SUV a dodávky | 1 ks | 400, - |
Čištění + broušení + podmazání 1 disku tekutou gumou | 1 disk | 250,- |
Pneuservis - související odkazy: Pneuservis Praha 5, Skladování pneu, Značení pneu a disků, Zimní pneumatiky, Pneu slovník, Výrobci pneu.
AUTOKLIMATIZACE: Plnění chladivem R134a / R1234yf |
|
Plnění autoklimatizace včetně oleje a kontrastní látky pro případné označení úniku chladiva | 700,-/1000,- |
Chladivo R134a 1 gram / Chladivo R1234yf 1 gram | 3,-/6,- |
Čištění vnitřního klimatizačního a ventilačního systému ozónem a dezinfekcí 30 min. + 15 min. | 600,- |
Související odkazy autoklimatizace: Servis a plnění autoklimatizace.
AUTOSERVIS:(ceník platný od 1.3.2024) |
||
Servisní práce | 1 hod. | 780,- |
Diagnostika vozu Bosch, Vag-com, Launch |
750,- | |
3D Geometrie kol John Bean - osobní vůz (mimo Mercedes) vč.protokolu | Přední náprava 1350,- | Komplet vč. zadní nápravy 1650,- |
3D Geometrie kol John Bean - SUV, MPV, Offroad, malé dodávkové vozy (mimo Mercedes) vč. protokolu |
Přední náprava 1650,- | Komplet vč. zadní nápravy 1950,- |
Motorový olej 10W-40 Shell | 1 litr | 300,- |
Motorový olej 5W-40 Shell | 1 litr | 340,- |
Motorový olej 5W-30 Shell dle specifikace vozu | 1 litr | 380,- až 460,- |
Motorový olej 0w-30 Shell dle specifikace vozu | 1 litr | 400,- až 520,- |
Profesionální zátěžový test opotřebení autobaterie vč. protokolu | 200,- |
Související odkazy autoservis: Geometrie kol, autoservis Praha 5.